In base al regolamento ASP, il ranking femminile aggiornato dopo l’Havaianas Beachley Classic è stato ulteriormente aggiornato con un bonus addizionale del 20% sui punteggi di ogni partecipante al contest.
Il regolamento prevede infatti un bonus del 20% per ogni evento con almeno 100.000 USD di montepremi, ed essendo l’Havaianas il primo evento con tale montepremi, ne consegue che questa è la prima volta che il bonus viene applicato.
Rating / Name / Country / Points /CareerMoney / Placings
1 Layne Beachley AUS 5618 $40350/$555035 2,2,3,1,5,2,,,,,,,
2 Melanie Redman-Carr AUS 5184 $42600/$352065 1,1,1,17,2,9,,,,,,,
3 Chelsea Georgeson AUS 4951 $36100/$243150 9,3,2,3,1,3,,,,,,,
4 Sofia Mulanovich PER 3475 $25600/$209450 9,5,5,5,5,3,,,,,,,
5 Rebecca Woods AUS 3242 $22850/$93550 9,3,5,9,5,5,,,,,,,
6 Jessi Miley-Dyer AUS 3240 $23350/$43000 9,9,9,2,3,9,,,,,,,
7 Silvana Lima BRA 3228 $22100/$48100 5,5,17,3,3,9,,,,,,,
8 Samantha Cornish AUS 2858 $21850/$158350 3,9,9,9,9,5,,,,,,,
9 Megan Abubo HAW 2846 $21600/$276375 5,9,9,9,5,5,,,,,,,
10 Heather Clark ZAF 2820 $20850/$219100 9,9,3,5,9,9,,,,,,,
11 Claire Bevilacqua AUS 2808 $20600/$75950 9,5,5,5,9,9,,,,,,,
12 Julia Christian USA 2654 $21100/$83350 9,9,9,5,9,5,,,,,,,
13 Rochelle Ballard HAW 2412 $19850/$404115 3,9,9,9,9,17,,,,,,,
14 Keala Kennelly HAW 2400 $19600/$261025 9,5,5,9,9,17,,,,,,,
15 Trudy Todd AUS 2064 $18600/$300395 5,9,9,17,17,9,,,,,,,
16 Jacqueline Silva BRA 1872 $18100/$223150 17,9,17,9,9,9,,,,,,,
17 Serena Brooke AUS 1692 $17600/$299595 17,17,9,9,17,9,,,,,,,
Related articles

Matteo Calatri in gara al Santa Cruz Pro
Apr 21, 2018
1° Bodyboard Special Stage Sardegna
Apr 21, 2018
Somo Sunset Sessions
Apr 20, 2018
Mattia Migliorini Indo Dream Teaser
Apr 20, 2018
Emily Gussoni seconda al Krui Pro
Apr 20, 2018
Lascia un commento