Si è disputata ieri ad Agrigento, presso la sede della Lega Navale Italiana, l’ultima tappa del campionato italiano longboard, vinta rispettivamente Ponzanelli e Palmerini.


Matteo Fabbri (foto sopra) e Gioia Sodini neo campioni italiani longboard ILT 2010
Il romagnolo Matteo Fabbri con 3312 punti e la viareggina Gioia Sodini con 3800 punti in Ranking si aggiudicano il titolo di Campioni Italiani Longboard, ILT- Surfing Italia 2010.
CAMPIONI ITALIANI LONGBOARD ILT ALBO D’ORO:
Maschile e femminile:
2001 > EDOARDO BACHI – ELISABETTA FIERS
2002 > LEO RANZONI – ALICE DUBBIOSI
2003 > LEO RANZONI – FRANCESCA RUBEGNI
2004 > LEO RANZONI – FRANCESCA RUBEGNI
2005 > MATTEO MASTINO – FRANCESCA RUBEGNI
2006 > ALESSANDRO PONZANELLI – FRANCESCA RUBEGNI
2007 > ALESSANDRO PONZANELLI – FRANCESCA RUBEGNI
2008 > ALESSANDRO PONZANELLI – MATTEO MASTINO- FRANCESCA RUBEGNI
2009 > ALESSANDRO PONZANELLI – FRANCESCA RUBEGNI
2010 > MATTEO FABBRI – GIOIA SODINI
Ranking Finale:
| POS. | ATLETA- UOMINI | TOSCANA | SICILIA | |
| 1 | Fabbri | 2000 | 1312 | 3312 |
| 2 | Parri | 1063 | 1620 | 2683 |
| 2 | Pardini | 1620 | 1063 | 2683 |
| 4 | Boscaglia | 1312 | 1063 | 2375 |
| 5 | Moracchini | 458 | 1800 | 2258 |
| 6 | Ponzanelli | 0 | 2000 | 2000 |
| 7 | Baldini | 1800 | 0 | 1800 |
| 8 | Ferri | 458 | 1312 | 1770 |
| 9 | Zappelli | 0 | 1458 | 1458 |
| 9 | Cortina | 1458 | 0 | 1458 |
| 11 | Meccheri | 458 | 861 | 1319 |
| 11 | Mazzucchelli | 1312 | 0 | 1312 |
| 13 | Briganti | 458 | 628 | 1086 |
| 14 | Bocci | 1063 | 0 | 1063 |
| 15 | Stroppa | 861 | 0 | 861 |
| 15 | Onorato | 861 | 0 | 861 |
| 15 | Miola | 861 | 0 | 861 |
| 18 | Olmi | 628 | 0 | 628 |
| 18 | Lena | 628 | 0 | 628 |
| 18 | Giannini | 628 | 0 | 628 |
| 18 | Brucato | 0 | 628 | 628 |
| 18 | Lopez | 0 | 628 | 628 |
| 23 | Di Tondo | 458 | 0 | 458 |
| 23 | Ursi | 458 | 0 | 458 |
| 25 | Strambi | 243 | 0 | 243 |
| 25 | Tarabella | 243 | 0 | 243 |
| 25 | Frattaruolo | 243 | 0 | 243 |
| 25 | Lo Posto | 243 | 0 | 243 |
| 25 | Bornacini | 243 | 0 | 243 |
| 25 | Bordignon | 243 | 0 | 243 |
| 25 | Collu | 243 | 0 | 243 |
| ATLETA-DONNE | TOSCANA | SICILIA | ||
| 1 | Sodini | 2000 | 1800 | 3800 |
| 2 | Feraciti | 1800 | 1620 | 3420 |
| 3 | Palmerini | 1620 | 2000 | 3620 |
| 4 | Rubegni | 1458 | 0 | 1458 |
| 5 | Giunto | 1312 | 0 | 1312 |


Gioia Sodini

Matteo Fabbri
Related articles
Nuovo Corso per Diventare Istruttore Surf di AICS
Mar 18, 2026
Nuova Webcam Levanto Streaming da Hotel Nuovo Garden
Feb 19, 2026
On The Hunt 42: A Caccia del Ciclone Harry
Feb 05, 2026
Nuovo Corso Istruttori Surf L1 ACSI Surfing
Gen 22, 2026
Al Via i Campionati del Mondo ISA Junior in Perù
Dic 06, 2025
Grande Matteo, brava Gioia!