E’ cominciato ieri sulla spiaggia di Somo, Santander, il Pro Junior Cantabria Infinita, con Bonomelli e Fioravanti che approdano alla semifinale.

Leonardo Fioravanti recupera ai quarti e passa in semifinale con Bonomelli.
Foto ©Aquashot/Aspeurope.com
Da Hossegor sono arrivati Roberto D’Amico, Angelo Bonomelli e Leonardo Fioravanti per partecipare a questa seconda tappa del Pro Junior europeo ad 1 stella.
Roberto D’Amico, dopo l’ottimo risultato al Volcom Crustaceos, non riesce a trovare il giusto feeling con le piccole onde di ieri e lascia il passo ai tre francesi che lo assediano nella prima heat.
Bonomelli e Fioravanti dominano le rispettive heat, avanzando fino alla semifinale dove si incontreranno l’un l’altro.
Bonomelli ha passato tutte le sue heat con punteggi altissimi e sempre primo, mentre Leo, dopo il primo posto nella prima heat e il secondo nella seconda, ha per poco rischiato di uscire ai quarti, recuperando sul finire della heat per passavare davanti al basco Naxto Gonzalez e assicurarsi il posto in semifinale con Angelo.
ULTIMO AGGIORNAMENTO
Bonomelli e Fioravanti alla fine si fermano entrambi in semifinale. Dopo i primi minuti in cui si spartivano il primo e secondo posto, il marocchino Ramzi Boukiam e il francese delle Reunion Medi Veminardi hanno preso il sopravvento relegando Angelo e Leo al terzo e quarto posto.
Congratulazioni ragazzi per l’ottimo risultato!

Angelo Bonomelli oggi a Somo. Foto © Aquashot/Aspeurope.com
ROUND 2 (primo Round per gli italiani)
| Red | 2 | 8.30 | Ethan Egiguren | EUK |
| White | 1 | 12.10 | Angelo Bonomelli | ITA |
| Yellow | 3 | 7.96 | Manex Manex | EUK |
| Black | 4 | 2.47 | Samuel Bedia | ESP |
| Red | 2 | 10.67 | Pablo Pola | FRA |
| White | 3 | 7.74 | Roberto Letemendia | ESP |
| Yellow | 1 | 13.17 | Leonardo Fioravanti | ITA |
| Black | 4 | 4.40 | Eriz Eizmendi | EUK |
| Red | 1 | 16.90 | Jules Thomet | FRA |
| White | 4 | 6.67 | Roberto D’Amico | ITA |
| Yellow | 2 | 8.33 | Gaspard Larsonneur | FRA |
| Black | 3 | 8.30 | Guillaume Cassaigne | FRA |
ROUND 3
| Red | 2 | 12.50 | Natxo Gonzalez | EUK |
| White | 1 | 13.17 | Angelo Bonomelli | ITA |
| Yellow | 3 | 6.94 | Pablo Pola | FRA |
| Black | 4 | 4.13 | Marcos Carmona | ESP |
| Red | 1 | 13.90 | Tristan Guilbaud | FRA |
| White | 3 | 8.46 | Ethan Egiguren | EUK |
| Yellow | 2 | 8.50 | Leonardo Fioravanti | ITA |
| Black | 4 | 6.60 | Charly Termeau | FRA |
QUARTI
| Red | 1 | 12.10 | Medi Veminardi | REU |
| White | 3 | 6.87 | Natxo Gonzalez | EUK |
| Yellow | 4 | 6.26 | Miguel Blanco | PRT |
| Black | 2 | 10.13 | Leonardo Fioravanti | ITA |
| Red | 1 | 15.00 | Angelo Bonomelli | ITA |
| White | 3 | 6.24 | Marcelino Botin | ESP |
| Yellow | 4 | 4.66 | Tristan Guilbaud | FRA |
| Black | 2 | 6.57 | Ramzi Boukhiam | MAR |
SEMIFINALE
| Red | 1 | 14.83 | Medi Veminardi | REU |
| White | 4 | 8.67 | Leonardo Fioravanti | ITA |
| Yellow | 3 | 10.07 | Angelo Bonomelli | ITA |
| Black | 2 | 12.40 | Ramzi Boukhiam | MAR |
Related articles
Al Via i Campionati del Mondo ISA Junior in Perù
Dic 06, 2025
Italian Barrels: On The Hunt is Back!
Nov 02, 2025



Lascia un commento